পয়েন্ট টেবিলে কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে
২০ দলের অংশগ্রহণে এবারই প্রথমবারের মতো মাঠে গড়িয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের। এখন চলছে চারটি গ্রুপের দলগুলোর নিজেদের মধ্যে লড়াই। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল নিয়ে মোট আটটি দল জায়গা করে নিবে সুপার এইটে। চলুন দেখে নেওয়া যাক চলতি বিশ্বকাপে বুধবার (১২ জুন) পর্যন্ত কার পয়েন্ট কত এবং কোন দল গ্রুপের কোন অবস্থানে আছে।
‘এ’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
ভারত | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | +১.১৩৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ২ | ১ | ০ | ০ | ৪ | +০.১২৭ |
পাকিস্তান | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | +০.১৯১ |
কানাডা | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | -০.৪৯৩ |
আয়ারল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ |
-১.৭১২ |
‘বি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ৩.৫৮০ |
স্কটল্যান্ড | ৩ | ২ | ০ | ০ | ১ | ৫ | ২.১৬৪ |
নামিবিয়া | ৩ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -২.০৯৮ |
ইংল্যান্ড | ২ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | -১.৮০০ |
ওমান | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০ | -১.৬১৩ |
‘সি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ২.৫৯৬ |
আফগানিস্তান | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ৩.৫৭৪ |
উগান্ডা | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ২ | -২.৪১৭ |
পাপুয়া নিউগিনি | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৪৩৪ |
নিউ জিল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -২.৪২৫ |
‘ডি’ গ্রুপ:
দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ০.৬০৩ |
বাংলাদেশ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০.০৭৫ |
নেদারল্যান্ডস | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০.০২৪ |
নেপাল | ২ | ০ | ১ | ০ | ১ | ১ | -০.৫৩৯ |
শ্রীলঙ্কা | ৩ | ০ | ২ | ০ | ১ | ১ | -০.৭৭৭ |